18066558480
當前位置:首頁 > 產品中心 > 磁致伸縮液位計 > 西安磁致伸縮液位計技術說明 > UHF-M智能磁致伸縮液位計品牌
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
測量要求 | 液位 | |
測量導桿 | 剛性 | 柔性 |
導桿材料 | 304SS/316SS | 304SS/塑性材料 |
有效測量范圍 | 0.3~4.0米 | 2~10米 |
最大過程壓力 | 2.5MPa(配合磁翻板液位計更高) | 0.6MPa |
過程介質溫度 | -30~100℃(配合磁翻板可達300℃) | -10~80℃ |
分辨率 | 5mm或1mm | |
供電 | ±24VDC±30% | |
輸出 | 二線制4~20mADC/二線制4~20mADC+HART | |
顯示 | 液晶屏顯示(mm,m,inch,foot,%,℃及調試參數) | |
環境溫度 | -25~75℃(含液晶顯示0~70℃) | |
環境濕度 | 0~95% | |
浮球 | Φ45,Φ52,Φ75 | |
故障電流 | 可設為3.8或22mA | |
阻尼 | 1~20秒可選 | |
防爆 | 可選 | |
過程連接 | 法蘭,螺紋或根據用戶要求 |
產品咨詢